Stattdessen feiert Madrid am 13. September sein Comeback – zum ersten Mal seit 1981 gastiert die Königsklasse in der spanischen Hauptstadt. Dafür muss Imola weichen – zumindest vorerst. Denn: Sollte der neue Stadtkurs in Madrid nicht rechtzeitig fertig werden, steht Imola als Ersatz bereit.
Monaco verschoben – aus Umweltgründen
Eine weitere Änderung trifft ein anderes Traditionsrennen: Monaco wird verschoben. Statt wie bisher Ende Mai, findet der legendäre Grand Prix im Fürstentum künftig erst Anfang Juni statt. Grund: Der Kalender wurde angepasst, um den GP von Kanada direkt im Anschluss an das Rennen in Miami austragen zu können. So spart man sich einen zusätzlichen Transatlantikflug – eine Maßnahme mit (leichtem) Umweltbonus.
Kein Heimrennen in Deutschland – trotz Audi-Einstieg
Für deutsche Fans bleibt die Enttäuschung bestehen: Auch 2026 gibt es kein Formel-1-Rennen in Deutschland. Weder der Nürburgring noch der Hockenheimring finden sich im Kalender wieder. Trotz Audi-Einstieg (die VW-Tochter übernimmt 2026 Sauber) bleibt ein Heim-GP zu teuer – es geht um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.
Formel-1-Rennkalender 2026 (offiziell bestätigt)
Nr. | Datum | Grand Prix | Strecke / Ort |
---|---|---|---|
1 | 6. – 8. März | Australien | Melbourne |
2 | 13. – 15. März | China | Shanghai |
3 | 27. – 29. März | Japan | Suzuka |
4 | 10. – 12. April | Bahrain | Sakhir |
5 | 17. – 19. April | Saudi-Arabien | Dschidda (Jeddah) |
6 | 1. – 3. Mai | USA (Miami) | Miami |
7 | 22. – 24. Mai | Kanada | Montreal |
8 | 5. – 7. Juni | Monaco | Monte Carlo |
9 | 12. – 14. Juni | Spanien | Barcelona |
10 | 26. – 28. Juni | Österreich | Spielberg (Red Bull Ring) |
11 | 3. – 5. Juli | Großbritannien | Silverstone |
12 | 17. – 19. Juli | Belgien | Spa-Francorchamps |
13 | 24. – 26. Juli | Ungarn | Budapest |
14 | 21. – 23. August | Niederlande | Zandvoort |
15 | 4. – 6. September | Italien | Monza |
16 | 11. – 13. September | Spanien (neu!) | Madrid (neu im Kalender) |
17 | 25. – 27. September | Aserbaidschan | Baku |
18 | 9. – 11. Oktober | Singapur | Marina Bay |
19 | 23. – 25. Oktober | USA (Austin) | Circuit of the Americas |
20 | 30. Okt. – 1. Nov. | Mexiko | Mexiko-Stadt |
21 | 6. – 8. November | Brasilien | São Paulo (Interlagos) |
22 | 19. – 21. November | USA (Las Vegas) | Las Vegas Strip Circuit |
23 | 27. – 29. November | Katar | Lusail |
24 | 4. – 6. Dezember | Abu Dhabi (VAE) | Yas Marina Circuit |
Mit dabei sind natürlich wieder Stars wie Lewis Hamilton (40) im Ferrari und Kimi Antonelli (18) im Mercedes. Doch der Kalender zeigt: Die Formel 1 denkt an neue Märkte – auf Kosten der Tradition.