Der Jackpot vom Samstag, 21. März 2026, wurde nicht geknackt. Die Quoten stehen seit Montagmorgen fest.
Jackpot wächst weiter
Kein einziger Spieler hatte alle sechs Richtigen plus Superzahl – Klasse 1 bleibt unbesetzt. Der Jackpot von 41 Millionen Euro rollt damit weiter. Beim nächsten Mittwochslotto steigt die Spannung erneut.
Die Quoten zu Lotto 6 aus 49
| Klasse | Richtige | Gewinne | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + SZ | 0 × | unbesetzt |
| 2 | 6 Richtige | 5 × | 888.141,50 € |
| 3 | 5 + SZ | 87 × | 10.987,30 € |
| 4 | 5 Richtige | 894 × | 3.187,10 € |
| 5 | 4 + SZ | 4.610 × | 171,40 € |
| 6 | 4 Richtige | 44.329 × | 42,20 € |
| 7 | 3 + SZ | 79.891 × | 20,00 € |
| 8 | 3 Richtige | 764.385 × | 9,80 € |
| 9 | 2 + SZ | 560.654 × | 6,00 € |
Die Quoten zu Spiel 77
Auch der Spiel-77-Jackpot blieb unangetastet. In Klasse 2 gewannen vier Spieler je 77.777 Euro.
| Klasse | Richtige Endziffern | Gewinne | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 × | unbesetzt |
| 2 | 6 | 4 × | 77.777,00 € |
| 3 | 5 | 79 × | 7.777,00 € |
| 4 | 4 | 789 × | 777,00 € |
| 5 | 3 | 4.094 × | 77,00 € |
| 6 | 2 | 40.746 × | 17,00 € |
| 7 | 1 | 395.810 × | 5,00 € |
Die Quoten zu Super 6
Bei Super 6 gab es in der höchsten Klasse gleich sechs Gewinner – je 100.000 Euro.
| Klasse | Richtige Endziffern | Gewinne | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 × | 100.000,00 € |
| 2 | 5 | 34 × | 6.666,00 € |
| 3 | 4 | 368 × | 666,00 € |
| 4 | 3 | 3.551 × | 66,00 € |
| 5 | 2 | 38.294 × | 6,00 € |
| 6 | 1 | 355.187 × | 2,50 € |
Die nächste Ziehung findet am Mittwoch, 25. März 2026 statt. Die Gewinnquoten zum Mittwochslotto werden voraussichtlich am Donnerstagmorgen veröffentlicht.

