Eurojackpot-Zahlen vom Dienstag
Gewinnzahlen (5 aus 50): 21 – 30 – 36 – 43 – 48
Eurozahlen (2 aus 12): 1 – 5
Alle Angaben ohne Gewähr.
Jackpot steigt für Freitag auf 106 Millionen Euro
In der höchsten Gewinnklasse gab es bei der Ziehung am 29. September keinen Treffer. Der Eurojackpot steigt deshalb zur nächsten Ziehung am Freitag, 2. Oktober 2026, auf 106 Millionen Euro. Für Gewinnklasse 2 nennt Lotto Baden-Württemberg eine erwartete Gewinnsumme von zwei Millionen Euro.
Die Gewinnquoten der Ziehung
Der Spieleinsatz lag nach Angaben von LOTTO.de bei 53.051.386 Euro. Zwei Spielscheine erreichten fünf richtige Gewinnzahlen und eine Eurozahl; auf jeden dieser Treffer entfielen 1.140.604,80 Euro.
| Klasse | Treffer | Gewinne | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | unbesetzt |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 2 | 1.140.604,80 Euro |
| 3 | 5 Richtige | 9 | 142.944,00 Euro |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 41 | 5.175,70 Euro |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 752 | 352,70 Euro |
| 6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.552 | 188,00 Euro |
| 7 | 4 Richtige | 1.700 | 124,80 Euro |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 22.283 | 30,30 Euro |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 32.580 | 23,20 Euro |
| 10 | 3 Richtige | 76.081 | 18,80 Euro |
| 11 | 1 Richtiger + 2 Eurozahlen | 124.265 | 14,40 Euro |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 483.718 | 11,10 Euro |
Glücksspiel nur für Erwachsene
Glücksspiel ist erst ab 18 Jahren erlaubt und kann süchtig machen. Informationen und Hilfe bietet das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit.





