LOTTO 6aus49 – Gewinnzahlen und Quoten
Die gezogenen Zahlen vom Samstag, 06.12.2025, lauten 15, 26, 27, 33, 35, 37.
Die Superzahl ist 2.
In der ersten und zweiten Gewinnklasse (6 Richtige + Superzahl / 6 Richtige) blieb der Jackpot unbesetzt.
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quote (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + Superzahl | 0 | Unbesetzt |
| 2 | 6 Richtige | 0 | Unbesetzt |
| 3 | 5 Richtige + Superzahl | 48 | 19.836,90 |
| 4 | 5 Richtige | 435 | 6.524,60 |
| 5 | 4 Richtige + Superzahl | 2.782 | 283,00 |
| 6 | 4 Richtige | 26.876 | 69,40 |
| 7 | 3 Richtige + Superzahl | 59.362 | 26,80 |
| 8 | 3 Richtige | 570.887 | 13,10 |
| 9 | 2 Richtige + Superzahl | 493.062 | 6,00 |
Gesamteinsätze: 50.045.700,00 €
Chance auf den Höchstgewinn: 1 zu 139.838.160
Spiel 77 – Gewinnzahlen und Quoten
Die gezogene Gewinnzahl lautet 4803002.
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinner | Quote (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 5.477.777,00 |
| 2 | 6 | 6 | 77.777,00 |
| 3 | 5 | 30 | 7.777,00 |
| 4 | 4 | 275 | 777,00 |
| 5 | 3 | 3.156 | 77,00 |
| 6 | 2 | 33.882 | 17,00 |
| 7 | 1 | 384.798 | 5,00 |
Gesamteinsatz: 11.252.797,50 €
Chance auf den Höchstgewinn: 1 zu 10.000.000
SUPER 6 – Gewinnzahlen und Quoten
Die gezogene Gewinnzahl lautet 037919.
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinner | Quote (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 100.000,00 |
| 2 | 5 | 27 | 6.666,00 |
| 3 | 4 | 313 | 666,00 |
| 4 | 3 | 3.261 | 66,00 |
| 5 | 2 | 31.940 | 6,00 |
| 6 | 1 | 339.904 | 2,50 |
Gesamteinsatz: 4.767.433,75 €
Chance auf den Höchstgewinn: 1 zu 1.000.000
(Alle Angeben ohne Gewähr)
Glücksspiel kann süchtig machen
Spielen Sie verantwortungsvoll und nur mit Beträgen, deren Verlust Sie sich leisten können. Hilfe und Beratung erhalten Sie kostenlos unter der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter www.bzga.de oder telefonisch unter 0800 1 37 27 00.



