<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>insideBW.de</title>
	<atom:link href="https://www.insidebw.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.insidebw.de</link>
	<description>InsideBW – Nachrichten und Hintergründe aus Baden-Württemberg, Deutschland und der Welt. Regional verankert, aktuell eingeordnet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 15:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2023/04/standard-kit-bw-inside-fav-300x300.jpg</url>
	<title>insideBW.de</title>
	<link>https://www.insidebw.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bis zu 300 Euro je Quadratmeter: Land wählt zehn Wohnbau-Modelle aus</title>
		<link>https://www.insidebw.de/bis-zu-300-euro-je-quadratmeter-land-waehlt-zehn-wohnbau-modelle-aus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 15:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317188</guid>

					<description><![CDATA[Das Land hat zehn Modellvorhaben für einfacheres und kostengünstigeres Wohnen ausgewählt. Sechs Bauprojekte und vier Machbarkeitsstudien können nun in das Bewilligungsverfahren starten. Für Umsetzungsprojekte sind bis zu 300 Euro je Quadratmeter vorgesehen – die konkrete Förderhöhe steht jedoch erst nach weiteren Gesprächen fest.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/heidelberg-pfaffengrund-wohnhaeuser-symbolbild.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Online-Schulung: Eltern werden zu Medienmentoren</title>
		<link>https://www.insidebw.de/kostenlose-online-schulung-eltern-werden-zu-medienmentoren</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 14:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Cybermobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmedienzentrum Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317185</guid>

					<description><![CDATA[Eltern in Baden-Württemberg können sich an zwei Samstagen kostenlos zu Medienmentoren ausbilden lassen. Das Landesmedienzentrum bietet die Online-Schulung am 21. und 28. November 2026 jeweils von 9 bis 16 Uhr an. Die Anmeldung endet am 17. November. Im Mittelpunkt stehen konkrete Familienfragen zu Smartphone, sozialen Netzwerken, Cybermobbing, Gaming, KI und Datenschutz.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/kind-smartphone-symbolbild.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>47,15 Euro pro Stunde: Arbeitskosten im Südwesten steigen um 19,5 Prozent</title>
		<link>https://www.insidebw.de/4715-euro-pro-stunde-arbeitskosten-im-suedwesten-steigen-um-195-prozent</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 14:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnnebenkosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317182</guid>

					<description><![CDATA[Eine geleistete Arbeitsstunde kostete Unternehmen in Baden-Württemberg 2024 durchschnittlich 47,15 Euro – 19,5 Prozent mehr als vier Jahre zuvor. Hinter dem Landeswert liegen enorme Branchenunterschiede: In der Energieversorgung waren es 71,03 Euro, im Gastgewerbe 26,48 Euro. Die neue Erhebung zeigt zugleich, welcher Anteil auf Verdienste und welcher auf Lohnnebenkosten entfällt.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/arbeitskosten-baden-wuerttemberg-factory-56-sindelfingen.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Gefälschte Banknummer: Stuttgarterin verliert 50.000 Euro</title>
		<link>https://www.insidebw.de/gefaelschte-banknummer-stuttgarterin-verliert-50-000-euro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 12:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulicht Baden-Württemberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317179</guid>

					<description><![CDATA[Eine 67-jährige Stuttgarterin hat nach einer Phishing-Mail und einem Anruf mit gefälschter Bankrufnummer 50.000 Euro freigegeben. Der Fall zeigt: Die Nummer im Display ist kein Identitätsnachweis. Betroffene sollten das Gespräch beenden und ihre Bank ausschließlich über einen selbst gewählten Kontakt erreichen.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/09/bruchsal-polizei-symbolbild.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Vier Luchsjunge im Schwarzwald: Was die Nachweise bedeuten</title>
		<link>https://www.insidebw.de/vier-luchsjunge-im-schwarzwald-was-die-nachweise-bedeuten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 11:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen & Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[FVA Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Luchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Wildtiermonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo Karlsruhe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317177</guid>

					<description><![CDATA[Vier junge Luchse sind 2026 im Schwarzwald nachgewiesen worden – zwei bei Verena, einer bei Elisabeth und einer bei einem bislang nicht sicher zugeordneten Weibchen im Südschwarzwald. Die Funde zeigen Fortschritte, beweisen aber noch keine dauerhaft stabile Population.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/symbolbild-junger-luchs-zoo-karlsruhe-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Christmas Garden übernimmt Patenschaft für 17 Brillenpinguine</title>
		<link>https://www.insidebw.de/christmas-garden-uebernimmt-patenschaft-fuer-17-brillenpinguine</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 11:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Brillenpinguine]]></category>
		<category><![CDATA[Christmas Garden Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317174</guid>

					<description><![CDATA[Der Christmas Garden Stuttgart übernimmt die Patenschaft für alle 17 Brillenpinguine der Wilhelma. Hinter der symbolischen Urkunde steht eine Art, deren Bestand in freier Wildbahn dramatisch eingebrochen ist – und ein Winterevent, das am 18. November beginnt.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/wilhelma-brillenpinguine-christmas-garden.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Biberach springt im Innovationsindex auf Platz 7 – Böblingen bleibt vorn</title>
		<link>https://www.insidebw.de/biberach-springt-im-innovationsindex-auf-platz-7-boeblingen-bleibt-vorn</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 11:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317171</guid>

					<description><![CDATA[Biberach steigt im Innovationsindex Baden-Württemberg von Rang 11 auf Rang 7 und erreicht erstmals die Spitzengruppe. Böblingen bleibt mit 71 Punkten klar vorn. Der Vergleich zeigt regionale Forschungsstärken, misst aber weder aktuelle Umsätze noch künftige Jobs.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/flugfeld-boeblingen-sindelfingen-wiki-observer.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Küchenbrand in Kehl: Zwei Bewohner im Krankenhaus – 250.000 Euro Schaden</title>
		<link>https://www.insidebw.de/kuechenbrand-in-kehl-zwei-bewohner-im-krankenhaus-250-000-euro-schaden</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 09:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulicht Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kehl]]></category>
		<category><![CDATA[Küchenbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Ortenaukreis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317168</guid>

					<description><![CDATA[Verbranntes Essen auf einem Herd hat in Kehl mutmaßlich einen Wohnungsbrand ausgelöst. Zwei Bewohner kamen wegen eingeatmeten Rauchs ins Krankenhaus, der Schaden liegt laut Polizei bei rund 250.000 Euro. Der Fall zeigt, warum beim Kochen Aufsicht nötig ist – und warum ein verraucht­er Treppenraum nicht als Fluchtweg genutzt werden darf.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/symbolbild-kuechenbrand-rauchende-pfanne.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Karlsruher Kinderjury kürt „Narnia“ zum besten Hörspiel</title>
		<link>https://www.insidebw.de/karlsruher-kinderjury-kuert-narnia-zum-besten-hoerspiel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[ARD Hörspieltage]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderhörspielpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Schoen]]></category>
		<category><![CDATA[ZKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317165</guid>

					<description><![CDATA[Eine vierte Klasse aus Karlsruhe hat Robert Schoens Narnia-Bearbeitung mit dem Kinderhörspielpreis 2026 ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 7. November im ZKM statt, das Siegerhörspiel ist dort am 8. November zu hören.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/ard-hoerspieltage-2026-karlsruhe.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Einbruchschutz heute: Polizei ist in Waiblingen, Weinstadt und Korb unterwegs</title>
		<link>https://www.insidebw.de/einbruchschutz-heute-polizei-ist-in-waiblingen-weinstadt-und-korb-unterwegs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulicht Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruchschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Korb]]></category>
		<category><![CDATA[Rems-Murr-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Waiblingen]]></category>
		<category><![CDATA[Weinstadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317162</guid>

					<description><![CDATA[Am heutigen Donnerstag ist die Polizei zwischen 15 und 21 Uhr in ausgewählten Wohngebieten von Waiblingen, Weinstadt und Korb unterwegs. Der Präventionstag soll Anwohner für typische Schwachstellen an Haus und Wohnung sensibilisieren. Die Beamten suchen vor Ort das Gespräch; beteiligt sind das Polizeirevier Waiblingen, die Kriminalpolizei und die Polizeireiterstaffel.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/09/bruchsal-polizei-symbolbild.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Bis zu 25 Millionen Euro: Neues Förderdarlehen für Höfe im Südwesten</title>
		<link>https://www.insidebw.de/bis-zu-25-millionen-euro-neues-foerderdarlehen-fuer-hoefe-im-suedwesten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 03:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[L-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317160</guid>

					<description><![CDATA[Seit dem 1. November bündelt die L‑Bank ihre Landwirtschaftsförderung in einem neuen Darlehensprogramm. Betriebe in Baden-Württemberg können damit Investitionen und Betriebsmittel finanzieren – je nach Vorhaben mit unterschiedlichen Zinsstufen und einem zusätzlichen Bonus für eine Klimabilanz.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/landwirtschaft-tauberbischofsheim-symbolbild.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Jugendschutz-Test in Ludwigsburg: In elf Fällen drohen Anzeigen</title>
		<link>https://www.insidebw.de/jugendschutz-test-in-ludwigsburg-in-elf-faellen-drohen-anzeigen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 19:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulicht Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vapes]]></category>
		<category><![CDATA[Zigaretten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317157</guid>

					<description><![CDATA[Bei Testkäufen in 26 Ludwigsburger Verkaufsstellen registrierten Polizei und Stadt elf beanstandete Verkäufe an 16-Jährige. Betroffen waren Alkohol, Vapes und Zigaretten. Welche Alkoholarten verkauft wurden, bleibt offen – wichtig, weil Bier und Wein ab 16 erlaubt sind, Spirituosen hingegen erst ab 18. Bei Tabak und Vapes gilt ausnahmslos die Volljährigkeitsgrenze.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/09/bruchsal-polizei-symbolbild.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Autoindustrie hellt sich auf – Jobs im Südwesten bleiben unter Druck</title>
		<link>https://www.insidebw.de/autoindustrie-hellt-sich-auf-jobs-im-suedwesten-bleiben-unter-druck</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 18:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[ifo Institut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317155</guid>

					<description><![CDATA[Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hat sich im Oktober 2026 stark aufgehellt: Der ifo-Saldo stieg von revidierten minus 33,2 auf minus 4,1 Punkte. Für Baden-Württemberg ist das ein wichtiges Signal, aber noch keine Trendwende. Aktuelle Landesdaten zeigen zwar mehr Auftragseingang, Produktion und Umsatz in der Industrie, zugleich bleiben Beschäftigung und die strukturelle Lage der Autobranche unter Druck.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/anita-woelfl-ifo-autoindustrie-2026.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Pforzheim: Zweiter Tatverdächtiger nach Gewalttat in Wohnhaus in U-Haft</title>
		<link>https://www.insidebw.de/pforzheim-zweiter-tatverdaechtiger-nach-gewalttat-in-wohnhaus-in-u-haft</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 18:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulicht Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanwaltschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchungshaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317152</guid>

					<description><![CDATA[Nach der Gewalttat in einem Pforzheimer Wohnhaus ist auch der zweite Tatverdächtige festgenommen worden. Beide Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft, die zwei schwer verletzten Opfer sind laut Staatsanwaltschaft und Polizei in stabilem Zustand. Motiv und genauer Ablauf bleiben offen. Wichtig: Die Haftbefehle beruhen auf dringendem Tatverdacht – sie sind keine Verurteilung.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/09/bruchsal-polizei-symbolbild.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Antibiotikaresistenzen spielend verstehen: Tübinger Labor setzt auf Arcade und Escape Game</title>
		<link>https://www.insidebw.de/antibiotikaresistenzen-spielend-verstehen-tuebinger-labor-setzt-auf-arcade-und-escape-game</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 17:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen & Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotikaresistenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tübingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317150</guid>

					<description><![CDATA[Antibiotikaresistenzen gehören zu den großen Gesundheitsrisiken – doch das Thema bleibt abstrakt. Ein neues Tübinger Mitmachlabor setzt deshalb auf Arcade-Spiel, Escape Game und ein virtuelles Mikroskop. Schülerinnen und Schüler haben die Formate mitentwickelt. Noch bis 8. November sind sie öffentlich zu sehen; ob sie Wissen nachhaltig verbessern, muss das Projekt allerdings erst belegen.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/cmfi-staphylokokken-symbolbild.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Heidelberg Materials steigert Ergebnis – neue Sparrunde bis 2028</title>
		<link>https://www.insidebw.de/heidelberg-materials-steigert-ergebnis-neue-sparrunde-bis-2028</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 15:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317147</guid>

					<description><![CDATA[Heidelberg Materials hat sein operatives Ergebnis im dritten Quartal 2026 um 8,7 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro gesteigert. Der Baustoffkonzern aus Heidelberg profitierte von höheren Erlösen, einer Erholung der Absatzmengen und Zukäufen. Gleichzeitig sank die operative Marge leicht, weil Energie, Rohstoffe und Logistik teurer wurden. Bis Ende 2028 sollen zusätzlich 300 Millionen Euro eingespart werden – vor allem durch strukturelle Veränderungen in Europa.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/heidelberg-materials-betonage-symbolbild.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Kühlen ohne F-Gase: KIT ordnet Chancen und Grenzen der Festkörpertechnik ein</title>
		<link>https://www.insidebw.de/kuehlen-ohne-f-gase-kit-ordnet-chancen-und-grenzen-der-festkoerpertechnik-ein</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 13:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen & Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[KIT]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317144</guid>

					<description><![CDATA[Kühlen ohne klimaschädliche Kältemittel: Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung des KIT hat erstmals systematisch verglichen, wie weit kalorische Festkörpertechnik außerhalb einzelner Laboraufbauten ist. Der Review zeigt beachtliche Leistungen – und benennt die Hürden, die vor einem breiten Einsatz noch gelöst werden müssen.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/kit-klimafreundliche-kuehlung.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Karlsruhe: Mehr als 20 Autos aufgebrochen – diese Straßen sind betroffen</title>
		<link>https://www.insidebw.de/karlsruhe-mehr-als-20-autos-aufgebrochen-diese-strassen-sind-betroffen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 13:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulicht Baden-Württemberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317141</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als 20 geparkte Autos sind zwischen dem 31. Oktober und dem 3. November in Karlsruhe-Hagsfeld und der Waldstadt gewaltsam geöffnet worden. Nach Angaben der Polizei liegt der Sach- und Diebstahlsschaden derzeit im unteren fünfstelligen Bereich. Ermittler suchen nun Menschen mit Beobachtungen oder Videoaufnahmen. Betroffen sind mehrere Straßen in beiden Stadtteilen. Was bislang bekannt ist – und wie Autofahrer das Risiko senken können.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/09/bruchsal-polizei-symbolbild.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>E-Autos überholen Benziner und Diesel bei Neuzulassungen im Südwesten</title>
		<link>https://www.insidebw.de/e-autos-ueberholen-benziner-und-diesel-bei-neuzulassungen-im-suedwesten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 12:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzulassungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317139</guid>

					<description><![CDATA[Bei den Pkw-Neuzulassungen in Baden-Württemberg haben reine Elektroautos von Januar bis September 2026 erstmals knapp mehr Zulassungen erreicht als Benziner und Diesel zusammen. 90.905 batterieelektrischen Pkw standen 90.081 klassische Verbrenner gegenüber – ein Vorsprung von lediglich 824 Fahrzeugen. Der Vergleich markiert einen Wandel im Neuwagenmarkt. Im gesamten Pkw-Bestand bleiben alternative Antriebe mit 14,3 Prozent dagegen weiterhin klar in der Minderheit.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/statistisches-landesamt-fellbach-symbolbild-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Batteriespeicher erzeugen Minutentakt im Stromnetz – KIT findet Ursache</title>
		<link>https://www.insidebw.de/batteriespeicher-erzeugen-minutentakt-im-stromnetz-kit-findet-ursache</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 08:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen & Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[KIT]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317136</guid>

					<description><![CDATA[Alle 60 Sekunden sinkt die Frequenz im europäischen Stromnetz kurz ab. Ein Forschungsteam mit Beteiligung des Karlsruher Instituts für Technologie hat nun die wahrscheinliche Ursache identifiziert: Viele große Batteriespeicher prüfen gleichzeitig ihren Ladezustand und erzeugen so gebündelte Lastspitzen. Die Abweichungen sind bislang nicht sicherheitskritisch, können aber den Verschleiß in Wasserkraftwerken erhöhen. Eine kleine Änderung der Steuerungssoftware könnte das Problem entschärfen.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/11/kit-stromnetz-60-sekunden-schwankung.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Lotto 6aus49: Jackpot steigt auf 11 Millionen Euro – Quoten vom 31. Oktober</title>
		<link>https://www.insidebw.de/lotto-6aus49-jackpot-steigt-auf-11-millionen-euro-quoten-vom-31-oktober</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 08:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto & Gewinnzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[LOTTO 6aus49]]></category>
		<category><![CDATA[Lottozahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317133</guid>

					<description><![CDATA[Bei Lotto 6aus49 bleibt die höchste Gewinnklasse nach der Ziehung vom 31. Oktober 2026 erneut leer. Auch sechs Richtige ohne Superzahl erzielte bundesweit niemand. Dadurch stehen bei der nächsten Ziehung am Mittwoch rund elf Millionen Euro in Gewinnklasse 1 bereit. Hier finden Spielende die gezogenen Zahlen, sämtliche Quoten sowie die wichtigsten Ergebnisse von Spiel 77 und SUPER 6.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.insidebw.de/wp-content/uploads/2026/10/lotto-ziehung-symbolbild-anton-minayev.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Illingen: Nadel in Halloween-Süßigkeit – Polizei warnt Eltern</title>
		<link>https://www.insidebw.de/illingen-nadel-in-halloween-suessigkeit-polizei-warnt-eltern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Baumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 08:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blaulicht Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Enzkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[Illingen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidebw.de/?p=1317129</guid>

